THIẾT KẾ MỚI LAY ĐỘNG MỌI GIÁC QUAN
Hyundai SantaFe 2019 hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ĐẲNG CẤP
![]() |
![]() |
![]() |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đèn LED Projector 2 chế độ pha-cos | Đèn LED ban ngày |
Mặt bên xe với đường gân kéo dài dọc thân xe và thiết kế la-zăng tạo cảm giác mạnh mẽ cùng ốp crom bên hông nổi bật
![]() |
![]() |
Đường gân dập nổi |
Tay nắm cửa mạ Crom |
![]() |
![]() |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy tích hợp đèn xi nhan |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama |
![]() |
![]() |
Vành đúc 19 inch |
Vành đúc 18 inch |
Mặt sau được trang bị đèn hậu công nghệ LED 3D và đường viền ngang mạnh mẽ
NỘI THẤT SANG TRỌNG & ĐẲNG CẤP
Bảng điều khiển mở rộng, đem tới khả năng hiển thị tối đa cùng Hệ thống giải trí và tiện ích AVN. Không gian nội thất sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế da cao cấp và họa tiết thiết kế lấy ý tưởng theo vân đá.



CẢM XÚC NGẬP TRÀN MỌI CUNG ĐƯỜNG
2.4 GDi Động cơ xăng Công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 2.2 CRDi Động cơ Diesel Công suất cực đại 200 mã lực tại 3,800 vòng/phút |
![]() | ![]() |
Hộp số tự động 6 cấp & 8 cấp

HTRAC

CHẾ ĐỘ LÁI
![]() | ![]() | ![]() | |
Gập bằng một nút ấn Tính năng này cho phép bạn gập hàng ghế thứ 2 một cách dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn. | Tay nắm hàng ghế thứ ba Leo lên xe dễ dàng bằng việc nắm vào gờ đằng sau ghế | Cốp điện thông minh Tải hành lý dễ dàng hơn với cốp điện tự động mở cốp trong 3 giây khi cầm chìa khóa thông minh đứng gần cốp. |
Rèm cửa sau
Rèm cửa hàng ghế sau mang lại sự riêng tư tối đa cho hành khách và tránh ánh nắng mặt trời.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SANTAFE 2019
LOẠI XE | SantaFe 2.4 Xăng | SantaFe 2.2 Dầu | SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt | SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt | SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp | SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | ||||||
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Động cơ | ||||||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT | Theta II 2.4 GDI | R 2.2 e-VGT |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 | 2.359 | 2.199 |
Công suất cực đại (Ps) | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 | 188 / 6.000 | 200 / 3.800 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 | 241 / 4.000 | 441 / 1.750 – 2.750 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
Hộp số | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT |
Hệ thống treo | ||||||
Trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe | ||||||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Phanh | ||||||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
NGOẠI THẤT | ||||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Đen | Đen | Đen | Đen |
CHẮN BÙN | ||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||||
– Đèn Bi-LED | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Đèn pha Halogen | ● | ● | – | – | – | – |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | ● | – | – | – | – |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | ||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | ||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||||
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
GHẾ | ||||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | – | – | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | – | – | ● | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | – | – | ● | ● |
MÀU NỘI THẤT | ||||||
– Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | Nâu | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cần số bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||||
– Màn hình taplo 7″ LCD siêu sáng | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
– Màn hình taplo 3.5″ LCD | ● | ● | – | – | – | – |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||||
– Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | – | – | – | – |
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Giữ phanh tự động Auto Hold | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Khóa an toàn thông minh SAE | – | – | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Phạm Văn Đồng luôn sẵn sàng hỗ trợ vay vốn và tư vấn cho những khách hàng mua xe có nhu cầu trả góp. Thông qua hệ thống ngân hàng và công ty tài chính, quý khách sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản và nhanh chóng.
Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:
Hotline tư vấn: 0981.218.188
I.THỦ TỤC HỒ SƠ VAY BAO GỒM:
1. Đối với khách hàng là cá nhân:
+ Sao y hộ khẩu
+ Sao y CMND.
+ Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn.
2.Đối với khách hàng là doanh nghiệp: + Giấy phép kinh doanh. + Giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu (bản copy).
+ Mã số thuế.
+ Báo cáo thuế 01 năm gần nhất.
+ Báo cáo hoá đơn VAT 01 năm gần nhất.
+ Báo cáo tài chính 01 năm gần nhất.
+ Đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng ).
Để biết thêm thông tin và được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng về giá cả, chất lượng sản phẩm, chương trình khuyến mãi.
II. QUY TRÌNH KHI MUA XE TRẢ GÓP TẠI HYUNDAI HÀ NỘI
– Đầu tiên Khách hàng tiến hành ký hợp đồng và nộp tiền cọc để thực hiện hợp đồng.
– Sau đó khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng
– Sau khi có giấy bảo lãnh thanh toán (giấy đồng ý cho vay của ngân hàng) và hồ sơ xe.
– Khách hàng tiến hành nộp tiền đối ứng xe và tiến hành làm thủ tục đăng ký xe.
– Khi có biển số xe và có giấy hẹn, khách hàng lên ngân hàng ký hợp đồng tín dụng.
– Ngân hàng sẽ giải ngân số tiền khách hàng vay vào tài khoản ngân hàng của HYUNDAI HÀ NỘI được ghi trên hợp đồng.
– HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG nhận được tiền sẽ tiến hành bàn giao xe ngay cho khách hàng.
III. CÁC NGÂN HÀNG CHO KHÁCH HÀNG MUA XE TẠI HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG
Những ngân hàng hiện tại chúng tôi có liên kết : TECHCOMBANK, SHINHANBANK, TIENPHONGBANK, VPBANK, MBBANK…..
– Thời gian thẩm định hồ sơ sau khi nhận đầy đủ 24giờ. (Tùy theo năng lực tài chính của khách hàng).
Hạn mức vay: 75% -> 80% giá trị xe (bao gồm VAT với KH cá nhân, không bao gồm VAT với KH DN)
Thời hạn vay: 5 năm -> 7 năm
Lãi suất: CỐ ĐỊNH trong suốt thời hạn vay.
Phí trả trước hạn: không có.
Phí quản lý tài sản và các chi phí khác: không có.
Khách hàng sẽ luôn yên tâm vì không có sự thay đổi của lãi suất, và không có các chi phí khác phát sinh.
Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:
Hotline tư vấn: 0981.218.188
Bước 1: Đang cập nhật.....
...................